DUREE/ KMS Maxi | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOIREE ou 1 JOUR | |||||||||||||
2 JOURS | |||||||||||||
3 JOURS | |||||||||||||
4 JOURS | |||||||||||||
1 SEMAINE (7 JOURS) |
DUREE/ KMS Maxi | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOIREE ou 1 JOUR | |||||||||||||
2 JOURS | |||||||||||||
3 JOURS | |||||||||||||
4 JOURS | |||||||||||||
1 SEMAINE (7 JOURS) |